Kosten vergleichen
Wenn du ins Ausland gehst, um zu arbeiten, lernst du neue Kulturen, Gewohnheiten und andere Preise kennen. Bist du neugierig, ob das Land, in dem du arbeiten wirst, günstiger oder doch ein bisschen teurer als Deutschland ist? Finde es heraus! Vergleiche die Lebensunterhaltungskosten und starte gut vorbereitet dein Auslandsabenteuer!
|
|
|
---|---|---|
|
||
Steak 1 kg | 11,09 € | 9,67 € |
Monatliche Einkäufe | 229,94 € | 175,20 € |
500 Gramm Weißbrot | 1,29 € | 1,11 € |
12 Eier | 1,84 € | 1,68 € |
1 Salatkopf | 0,92 € | 0,88 € |
1 Liter Wasser | 0,34 € | 0,55 € |
1 Liter Milch | 0,71 € | 0,62 € |
1 Kilogramm Äpfel | 2,21 € | 1,57 € |
1 Kilogramm weißer Reis | 2,10 € | 0,88 € |
1 Kilogramm Zwiebeln | 1,12 € | 0,93 € |
1 Kilogramm Tomaten | 2,49 € | 1,39 € |
1 Kilogramm Orangen | 2,13 € | 1,18 € |
1 Kilogramm Käse | 8,95 € | 7,18 € |
1 Kilogramm Kartoffeln | 0,98 € | 0,84 € |
1 Kilogramm Hühnerfilet | 7,35 € | 5,40 € |
1 Kilogramm Bananen | 1,55 € | 1,11 € |
|
||
Tennisplatzmiete | 18,64 € | 11,19 € |
Kinokarte | 10,50 € | 6,70 € |
Fitness Abonnement | 29,02 € | 33,44 € |
|
||
Mahlzeit im preiswerten Restaurant | 10,00 € | 8,00 € |
Flasche Wein | 4,99 € | 4,00 € |
3 Gänge Menü für zwei Personen im Restaurant | 45,00 € | 30,00 € |
0,5 Liter lokales Bier | 3,50 € | 0,92 € |
0,33 Liter importiertes Bier | 1,21 € | 1,78 € |
|
||
Öffentlicher Verkehr (Einfache Fahrt Ticket) | 2,70 € | 1,50 € |
Taxipreis pro Kilometer | 2,00 € | 0,47 € |
Starttarif Taxi | 3,50 € | 3,40 € |
Durchschnittlicher Benzinpreis | 1,41 € | 1,53 € |
Durchschnittliche Kosten für öffentliche Verkehrsmittel pro Monat | 70,00 € | 35,00 € |
Interesse in Jobs in Portugal?
Jobangebote anschauen